Over deze FORD S-MAX
.
Autobedrijf Karel Hol is gestart in 1994 en ondertussen uitgegroeid tot een team van deskundige medewerkers verdeeld over twee vestigingen, Gemert en Mill. . Het autobedrijf is niet alleen bedoeld voor de verkoop: onze werkplaats is geheel ingericht voor onderhoud en reparatie van alle automerken inclusief elektrische auto’s. Complexe reparaties zien wij als een uitdaging en door jarenlange ervaring en creativiteit wordt dit vakkundig uitgevoerd. Kom gerust een keer langs voor een kop koffie en een proefrit.
Met vriendelijke groet, team autobedrijf Karel Hol
Autobedrijf Karel Hol
Schoolstraat 42
5451 AT Mill
T: 0485-820200
E: verkoop@autobedrijfkarelhol.nl
Afleverkosten | € 0 |
Wegenbelasting | € 247 p/kw info |
Kleuroms. | Zwart |
Km stand | 104.002 KM |
Bouwjaar | 03 - 2011 |
Brandstof | Benzine |
Actieradius | 0.00 Km |
Vermogen | 118 KW / 161 PK |
Topsnelheid | 204 Km/u |
Acceleratietijd 0-100 | 9.80 sec |
Acceleratietijd 80-120 | 0.00 sec |
Motorinhoud | 1596 cc |
Aantal cylinders | 4 |
Boring x Slag | 0.00 mm |
Max koppel | 240.00 Nm |
Compressieverh. | 0.00:1 |
Rijklaargewicht | 1602 Kg |
Tot. toegest. bel. gew. | 2400 Kg |
Tot. aanh. gew. geremd | 1600 Kg |
Brandstoftank inh. | 0.00 L |
Verb. binnen beb. kom | 8.8 L / 100 Km |
Verb. buiten beb. kom | 5.7 L / 100 Km |
Verb. gecombineerd | 6.8 L / 100 Km |
Co2 uitstoot | 159 g/Km |
Elektrische specificaties
Type | Benzine |
Accu eigendom | |
Accu capaciteit | kWh |
Verbruik / 100km | kWh |
Actieradius gemiddeld | Km |
Actieradius Winter | Km |
Actieradius Zomer | Km |
Laadaansluiting | |
Laadvermogen | kW (AC) |
Laadtijd | minuten |
Laadsnelheid | Km/u |
Snellaadaansluiting | |
Snellaadvermogen | kW (DC) |
Snellaadtijd | minuten |
Snellaadsnelheid | Km/u |