Over deze KIA EV6
Reserveren van voertuigen is zonder aanbetaling niet mogelijk. 2000EURO SUBSIDIE MOGENLIJK
Autobedrijf Karel Hol is gestart in 1994 en ondertussen uitgegroeid tot een team van deskundige medewerkers verdeeld over twee vestigingen, Gemert en Mill. Wij zijn gespecialiseerd in de verkoop van originele, Nederlandse, jong gebruikte occasions. Het autobedrijf is niet alleen bedoeld voor de verkoop: onze werkplaats is geheel ingericht voor onderhoud en reparatie van alle automerken inclusief elektrische auto’s. Complexe reparaties zien wij als een uitdaging en door jarenlange ervaring en creativiteit wordt dit vakkundig uitgevoerd. Kom gerust een keer langs voor een kop koffie en een proefrit.
Met vriendelijke groet, team autobedrijf Karel Hol
Autobedrijf Karel Hol
Schoolstraat 42
5451 AT Mill
T: 0485-820200
E: verkoop@autobedrijfkarelhol.nl
Afleverkosten | € 0 |
Wegenbelasting | Geen wegenbelasting |
Kleuroms. | Grijs |
Km stand | 550 KM |
Bouwjaar | 05 - 2024 |
Brandstof | Electro |
Actieradius | 0.00 Km |
Vermogen | 125 KW / 170 PK |
Topsnelheid | 185 Km/u |
Acceleratietijd 0-100 | 8.50 sec |
Acceleratietijd 80-120 | 0.00 sec |
Motorinhoud | 0 cc |
Aantal cylinders | 0 |
Boring x Slag | 0.00 mm |
Max koppel | 350.00 Nm |
Compressieverh. | 0.00:1 |
Rijklaargewicht | 1875 Kg |
Tot. toegest. bel. gew. | 2340 Kg |
Tot. aanh. gew. geremd | 750 Kg |
Brandstoftank inh. | 0.00 L |
Verb. binnen beb. kom | 0.0 L / 100 Km |
Verb. buiten beb. kom | 0.0 L / 100 Km |
Verb. gecombineerd | 0.0 L / 100 Km |
Co2 uitstoot | 0 g/Km |
Elektrische specificaties
Type | Electro |
Accu eigendom | Gekocht |
Accu capaciteit | 64 kWh |
Verbruik / 100km | kWh |
Actieradius gemiddeld | Km |
Actieradius Winter | Km |
Actieradius Zomer | Km |
Laadaansluiting | |
Laadvermogen | kW (AC) |
Laadtijd | minuten |
Laadsnelheid | Km/u |
Snellaadaansluiting | |
Snellaadvermogen | kW (DC) |
Snellaadtijd | minuten |
Snellaadsnelheid | Km/u |